

大錐度特點
● 精密搖擺式隨動結構錐度裝置,噴水跟隨鉬絲傾斜,在切割中確保排屑順暢,加工穩定。
● 全自動電磁潤滑泵潤滑運動絲杠及線軌,提高機床使用壽命。
● 多級精密過濾(過濾精度10μm)供液系統,過濾效果更佳,提高工作液的潔凈度和排渣能力,有效延長工作液的使用壽命,減少排放,符合環保要求。
● 引進國際先進技術標準的控制電柜,外形美觀大方,內部結構優良合理。散熱效果好,電柜出廠前均經過長時間的高溫老化,保證元器件適宜于長時間連續工作。
數控系統功能:
● 坐標系:增量坐標(相對坐標);
● 圖形坐標變換、縮放、旋轉功能,圖形跟蹤顯示功能;
● 直線、圓弧插補功能;
● 斜度加工功能;
● 上下異面加工功能;
● 短路、斷絲處理功能;
● 停電記憶功能,加工結束自動停機功能;
● 自動對端面、對中心功能;
● 自動加過渡圓弧功能(任意,拐角功能);
● 反向加工功能;
● 菜單技術、自動編程功能;
● 多刀切割功能;
● 脈沖電源的控制參數直接由軟件來控制,改善了脈沖電源輸出的抗干擾能力,從而提高了加工工件的粗糙度,降低了鉬絲的損耗。可選擇多種脈沖電源波形適合各種加工情形,提高了切割高工件的能力;
● 簡化了控制面板上的操作按鈕,將大量的按扭功能直接由軟件控制來實現。
● 多功能手控裝置,人性化設計,有效提高操作便捷性。
主要技術參數
項目 | 參數 | ||||
機床型號 | DK55D | DK630D | DK860D | DK1080D | DK1210D |
XYZ軸行程 | 450×550×400mm | 500×630×500mm | 630×800×500mm | 800×1000×800mm | 1000×1200×800mm |
工作臺面尺寸 | 820×570mm | 1000×700mm | 1140×780mm | 1250×950mm | 1640×1200mm |
工作臺液槽尺寸 | 970×720×400mm | 1200×820×400mm | 1200×820×400mm | 1500×1100×400mm | 1780×1340×480mm |
最大切割厚度 | 400/500mm | 500/800mm | 500/700/1000mm | 500/700/1000mm | 500/700/1000mm |
最大工件重量 | 500kg | 650kg | 800kg | 1000kg | 1500kg |
U、V軸行程 | ±130×±130mm(±30 degree),±200×±200mm(±45 degree) | ||||
加工錐度角(角度/厚度) | ±30°~±45°/ 50mm | ||||
電極絲速度 | 1.18-11.18m/s | ||||
使用鉬絲線徑 | Dia.0.16~0.22mm | ||||
電極絲恒張力 | 10-30N | ||||
工作臺定位精度 | 0.02/500mm(GB/T 7926-2015) | ||||
重復定位精度 | ±0.01mm(GB/T 7926-2015) | ||||
最大切割速度 | ≥300mm2/min(指定材料和厚度) | ||||
最佳表面光潔度 | Ra1.0 um( 指定材料和厚度 ) | ||||
加工精度 | 直身±0.007mm (GB/T 7926-2015) 錐度±0.03mm (GB/T 7926-2015) | ||||
機器外觀尺寸 | 1700×1400×1700mm | 1850×1670×1900mm | 2160×1800×1900mm | 2500×2000×2200mm | 3000×2800×2500mm |
機器總重量(約) | 1650Kg | 2100Kg | 2500Kg | 2900Kg | 5200Kg |
管理員
該內容暫無評論